STT | ĐỊA BÀN | SỐ HỘ | SỐ TIỀN |
---|---|---|---|
1 | Địa bàn khu vực thuộc phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý - Hà Nam | 43 | 46.000.000 VNĐ (Bốn mươi sáu triệu đồng chẵn) |
2 | Địa bàn khu vực thuộc phường Minh Khai, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý - Hà Nam | 54 | 62.000.000 VNĐ (Sáu mươi hai triệu đồng chẵn) |
3 | Địa bàn khu vực thuộc phường Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý - Hà Nam | 49 | 68.000.000 VNĐ (Sáu mươi tám triệu đồng chẵn) |
4 | Địa bàn khu vực thuộc thôn Lê Lợi, khu xóm mới xã Phù Vân, TP. Phủ Lý - Hà Nam | 250 | 189.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn) |
5 | Tiền tiết kiệm tại các gia đình trong giáo xứ Phủ Lý, từ ngày 11/02 -26/02/2012 | 254 | 50.210.000 VNĐ (Năm mươi triệu hai trăm mười ngàn đồng chẵn) |
Tổng cộng: 415.210.000 VNĐ (Bốn trăm mười năm triệu hai trăm mười ngàn đồng chẵn) |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHỦ LÝ
Địa chỉ: Đường Biên Hòa - TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: (+84351) 3829 494
E-mail Cha chính xứ: priest.tuan@gmail.com
E-mail ban biên tập: bbtphulyconggiao@gmail.com