

| Ngày/tháng | Họ Tên & Địa Chỉ | Số tiền | Ghi chú |
| 01/05/2013 | Ông Dovant Joshep Long Hương, N012 Route des 2 Vallees Noudoue BP 139 GA 98836 Dumbea - Nouvelle - Caledonie | 4.200.000 VNĐ | 200 USD |
| 03/05/2013 | Anh Họa, tổ 5, P.L.K.T - Phủ Lý | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | Ô/Bà Trịnh - Thành, P.H.B.T, Phủ Lý | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | A/C Phêrô - Anna, họ Trái Tim | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Antôn - Maria, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Trang - Linh, họ Trái Tim | 1.000.000 VNĐ | |
| 07/05/2013 | Chị Anna Lan, họ Trái Tim | 500.000 VNĐ | |
| 08/05/2013 | G/Đ Bà Đường, họ Thái Thủy, Hà Nội | 10.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Ô/Bà Tĩnh, khu Đô thị Nam T.H.Đ, Phủ Lý | 10.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Ô/Bà Khanh - Chuộng, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| 09/05/2013 | Bà Nga Huy, họ Trái Tim | 500.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Cương - Hồi, họ Châu Thủy | 500.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Hùng - Thu, tổ 7, P.M.K, Phủ Lý | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Thanh - Hải, họ Châu Thủy | 300.000 VNĐ | |
| 10/05/2013 | Anh Giuse Nguyễn Văn Minh, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| 11/05/2013 | G/Đ Ô/Bà Khải - Dung, họ Trái Tim | 2.000.000 VNĐ | |
| nt | Bà cố Giảng, họ Châu Thủy | 500.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Bà Vấn, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | Anna Đỗ Thị Thư, họ Trái Tim | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | A/C Ngoan - Luật, tổ 5, P.Q.T - Phủ Lý | 1.000.000 VNĐ | |
| 12/05/2013 | Bà Maria Lộc Thanh, tổ 7, P.Minh Khai, Phủ Lý | 500.000 VNĐ | |
| nt | Bà Thoa bệnh viên đa khoa Phủ Lý | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Chị Tin, xóm mới Châu Thủy | 500.000 VNĐ | |
| nt | Anh Hưng, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | A/C Hảo - Giang, giáo xứ Bích Trì | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Anh Khuyến, tổ 7, P. Quang Trung, Phủ Lý | 500.000 VNĐ | |
| 13/05/2013 | 01 G/Đ, họ Bình Chính | 500.000 VNĐ | |
| nt | A/C Ruẩn - Hòa, P.M.K, Phủ Lý | 2.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Thành - Tuyến, họ Châu Thủy | 500.000 VNĐ | |
| Tổng cộng tờ số 1: | 47.000.000 VNĐ | ||
| 18/05/2013 | G/Đ A/C Hậu - Hương, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Vị Ngọc, họ Châu Thủy | 500.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ A/C Hưng - Nga | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Ô/Bà Khoát - Mây, P. T.H.Đ, Phủ Lý | 5.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Anh Huy, P.H.B.T, Phủ Lý | 500.000 VNĐ | |
| nt | Maria Lê Thị Thanh Phương, tổ 24, P.T.H.Đ, Phủ Lý | 1.000.000 VNĐ | |
| 19/05/2013 | Cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ ĐCTTHX | 12.840.000 | |
| nt | Bà Nhớ, quê xứ Đại Phú | 300.000 VNĐ | |
| 25/05/2013 | Bà Hệ, họ Châu Thủy | 500.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Tân - Yên, P. H.B.T, Phủ Lý | 2.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Ô/Bà Thiết - Yến | 5.000.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Ô/Bà Liên - Nhung, P.H.B.T, Phủ Lý | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | 2 cháu Khánh - Gấm (con Ô/Bà Thắng Hồng) | 1.000.000 VNĐ | |
| 26/05/2013 | G/Đ A/C Tâm - Lượng, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | Chị Maria | 500.000 VNĐ | |
| nt | Ông Gia, họ Do Nha | 200.000 VNĐ | |
| nt | G/Đ Thước - Mai, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | Chị Thiện - Luân (gốc Châu Thủy hiện ở Sài Gòn) | 2.000.000 VNĐ | |
| nt | Bà Maria Bùi Thị Niệm, họ Châu Thủy | 500.000 VNĐ | |
| nt | Bà Hà, tổ 6, P.L.K.T, Phủ Lý | 2.000.000 VNĐ | |
| 30/05/2013 | Ô/Bà Vui - Hòa, họ Châu Thủy | 1.000.000 VNĐ | |
| nt | Hội Thánh Tâm, xứ Phủ Lý | 9.000.000 VNĐ | |
| 31/05/2013 | G/Đ Bà Hải Ứng và các cháu | 3.000.000 VNĐ | |
| nt | 1 quý ân nhân giáo xứ | 15.000.000 VNĐ | |
| 31/05/2013 | Bà Mônica Thảo, họ Châu Thủy | 200.000 VNĐ | |
| Tổng cộng tờ số 2: | 67.040.000 VNĐ |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHỦ LÝ
Địa chỉ: Đường Biên Hòa - TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: (+84351) 3829 494
E-mail Cha chính xứ: priest.tuan@gmail.com
E-mail ban biên tập: bbtphulyconggiao@gmail.com
