TT | Ngày/tháng | Họ Tên & Địa Chỉ | Đợt I | Đợt II | Tổng cộng |
1 | 23/8/2014 | G/Đ Ô/Bà Lộc - Thanh | 1.000.000 | ||
2 | nt | G/Đ Ô/Bà Trịnh - Thành | 1.000.000 | ||
3 | nt | G/Đ Ô/Bà Lộc - Hội | 1.000.000 | ||
4 | nt | Bà Nơi, tổ 21, P. Trần Hưng Đạo | 1.000.000 | ||
5 | nt | G/Đ Bà Maria Vũ Thị Nhung | 1.000.000 | ||
6 | nt | G/Đ Ô/Bà Dung - Xuân | 2.000.000 | ||
7 | nt | G/Đ Cô Oánh, tổ 17, P. Hai Bà Trưng | 1.000.000 | ||
8 | nt | G/Đ Bà Thoa, Bệnh viện | 1.000.000 | ||
9 | nt | G/Đ Khoái - Mây, tổ 25, P. Trần Hưng Đạo | 2.000.000 | ||
10 | 24/8/2014 | G/Đ Ông Phêrô Chỉnh, tổ 5, P.H.B.T | 1.000.000 | ||
11 | nt | G/Đ Bà Nguyễn Thị Thư, tổ 3, P.M.K | 1.000.000 | ||
12 | nt | G/Đ Huỳnh - Hằng, tổ 3, P.M.K | 1.000.000 | ||
13 | nt | G/Đ Ô/Bà Hòa - Oanh | 1.000.000 | ||
14 | nt | G/Đ Tính - Nguyệt | 1.000.000 | ||
15 | nt | G/Đ Quang - Tình | 1.000.000 | ||
16 | nt | G/Đ Hiền - Cường | 1.000.000 | ||
17 | nt | G/Đ Huy - Mạnh, tổ 17, P.Hai Bà Trưng | 1.000.000 | ||
18 | nt | G/Đ Hạnh - Tuấn | 2.000.000 | ||
19 | nt | G/Đ Dương - Oanh, tổ 11, P. Hai Bà Trưng | 1.000.000 | ||
20 | 25/8/2014 | G/Đ Ô/Bà Nghè - Hiên, P. Hai Bà Trưng | 1.000.000 | ||
21 | Ông Phạm Văn Nghị, tổ 7, P. Minh Khai | 500.000 | |||
22 | 26/8/2014 | G/Đ A/C Khánh - Giang, tổ 8, P.H.B.T | 1.000.000 | ||
23 | 30/8/2014 | G/Đ Bà - Long, tổ 8, P.H.B.T | 500.000 | ||
24 | nt | G/Đ A/C Bính - Xuân, tổ 6, P.L.K.T | 1.000.000 | ||
25 | nt | G/Đ A/C Chinh - Vân, tổ 6, P.L.K.T | 1.000.000 | ||
26 | nt | G/Đ Phêrô Phạm Minh Hòa, tổ 6, P.M.K | 1.000.000 | ||
27 | nt | G/Đ Diện - Bích | 1.000.000 | ||
28 | 31/8/2014 | G/Đ Tâm - Tuyên, tổ 8, P.Hai Bà Trưng | 1.000.000 | ||
29 | 01/9/2014 | G/Đ Nga - Vinh, tổ 6, P.L.K.T | 3.000.000 | ||
30 | 02/9/2014 | G/Đ Ông Phêrô Hoàng Phi Hùng, P.T.H.Đ | 1.500.000 | ||
31 | nt | G/Đ Ô/Bà Thơm - Hùng, P.Quang Trung | 1.000.000 | ||
32 | 07/9/2014 | Chị Lan, P. Hai Bà Trưng, Phủ Lý | 500.000 | ||
33 | G/Đ Ô/Bà Ngọc Lan, Họ Bằng Khê | 1.000.000 | |||
34 | G/Đ Ô/Bà Vang - Nghè, tổ 6, P.L.K.T | 1.000.000 | |||
35 | Tổng cộng tờ số 1/2014: | 38.000.000 |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHỦ LÝ
Địa chỉ: Đường Biên Hòa - TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: (+84351) 3829 494
E-mail Cha chính xứ: priest.tuan@gmail.com
E-mail ban biên tập: bbtphulyconggiao@gmail.com